DAFTAR HARGA PULSA

logo-telkomsel

T-SEL Nasional

Kode
 Voucher
Nilai
Voucher
Harga
Retail
Status
TN5 5.000 Rp 5200,- Open
TN10 10.000 Rp 10200,- Open
TN15 15.000 Rp 15600,- Closed
TN20 20.000 Rp 20000,- Open
TN25 25.000 Rp 25200,- Open
TN50 50.000 Rp 49450,- Open
TN100 100.000 Rp 97600,- Open

T-SEL  Jatim


Kode
Voucher
Nilai
Voucher
Harga
retail
Status
TJ5 5.000 Rp 5175,- Open
TJ10 10.000 Rp 10150,- Open
TJ15 15.000 Rp 15100,- Closed
TJ20 20.000 Rp 20000,- Open
TJ25 25.000 Rp 25200,- Closed
TJ50 50.000 Rp 49200,- Open
TJ100 100.000 Rp 97350,- Open

Harga Indosat

  indosat

Indosat Nasional


Kode
Voucher
Nilai
Voucher
Harga
Retail
Status
IN2 REG 2.000 Rp 2130,- Open
IN5 REG 5.000 Rp 5050,- Open
INS5 SMS 5.000 Rp 5050,- Open
ING5 GPRS 5.000 Rp 5050,- Open
IN10 REG 10.000 Rp 9975,- Open
INS10 SMS 10.000 Rp 9975,- Open
ING10 GPRS 10.000 Rp 9975,- Open
IN25 REG 25.000 Rp 24550,- Open
INS25 SMS 25.000 Rp 24550,- Open
ING25 GPRS 25.000 Rp 24550,- Open
IN50 REG 50.000 Rp 48850,- Open
IN100 REG 100.000 Rp 97600,- Open

Indosat Jatim


Kode
Voucher
Nilai
Voucher
Harga
Retail
Status
IJ2 REG 2.000 Rp 2100,- Closed
IJ5 REG 5.000 Rp 5025,- Open
IJ5S SMS 5.000 Rp 5025,- Open
IJ5G GPRS 5.000 Rp 5025,- Open
IJ10 REG 10.000 Rp 9925,- Open
IJ10S SMS 10.000 Rp 9925,- Open
IJ10G GPRS 10.000 Rp 9925,- Open
IJ25 REG 25.000 Rp 24450,- Closed
IJ25S SMS 25.000 Rp 24450,- Closed
IJ25G GPRS 25.000 Rp 24450,- Closed
IJ50 REG 50.000 Rp 48750,- Open
IJ100 REG 100.000 Rp 97600,- Open


Harga XL

logo_xl

XL


Kode
Voucher
Nilai
Voucher
Harga
retail
Status
B5 5.000 Rp 5375,- Open
B10 10.000 Rp 10250,- Open
B25 25.000 Rp 25025,- Open
B50 50.000 Rp 49875,- Open
B100 100.000 Rp 99375,- Open

Flexi

logo_telkom_flexi

Flexi Nasional

Kode
Voucher
Nilai
Voucher
Harga
Retail
Status
FN5 5.000 Rp 4925,- Open
FN10 10.000 Rp 9750,- Open
FN20 20.000 Rp 19400,- Open
FN50 50.000 Rp 48350,- Open
FN100 100.000 Rp 96600,- Open

Flexi Jatim

Kode
Voucher
Nilai
Voucher
Harga
Retail
Status
F5 5.000 Rp 4900,- Open
F10 10.000 Rp 9700,- Open
F20 20.000 Rp 19300,- Open
F50 50.000 Rp 48100,- Open
F100 100.000 Rp 96100,- Open

ESIA

logo_bakrie_telecom_esia

Kode
Voucher
Nilai
Voucher
Harga
Retail
Status
E1 1.000 Rp 1250,- Open
E5 5.000 Rp 5150,- Open
E10 10.000 Rp 10100,- Open
E11 11.000 Rp 11200,- Open
E15 15.000 Rp 15100,- Closed
E20 20.000 Rp 20000,- Open
E25 25.000 Rp 24750,- Open
E50 50.000 Rp 48850,- Open
E100 100.000 Rp 96600,- Open

Axis

logo_axis

Kode
Voucher
Nilai voucher Harga
Retail
Status
AX1 1.000 Rp 1065,- Open
AX2 2.000 Rp 2030,- Open
AX3 3.000 Rp 2995,- Open
AX4 4.000 Rp 3960,- Open
AX5 5.000 Rp 4925,- Open
AX10 10.000 Rp 9750,- Open
AX20 20.000 Rp 19400,- Open
AX25 25.000 Rp 24225,- Open
AX50 50.000 Rp 48350,- Open
AX100 100.000 Rp 96600,- Open

Harga Three

logo_three

Kode
Voucher
Nilai
Voucher
Harga
Retail
Status
T1 1.000 Rp 1125,- Open
T5 5.000 Rp 4950,- Open
T10 10.000 Rp 9800,- Open
T20 20.000 Rp 19500,- Open
T30 30.000 Rp 29350,- Open
T50 50.000 Rp 47100,- Open
T100 100.000 Rp 97600,- Open

Smart

smart_telcom_logo


Kode
Voucher
Nilai
Voucher
Harga
Retail
Status
SM5 5.000 Rp 4975,- Open
SM10 10.000 Rp 9850,- Open
SM20 20.000 Rp 19600,- Open
SM50 50.000 Rp 48850,- Open
SM100 100.000 Rp 97600,- Open

Harga Fren

logo_mobile8_fren

Kode
Voucher
Nilai
Voucher
Harga
Retail
Status
N10 10.000 Rp 9800,- Open
N25 25.000 Rp 24350,- Open
N50 50.000 Rp 48600,- Open
N100 100.000 Rp 97100,- Open

Harga Starone

logo_indosat_starone


Kode
Voucher
Nilai
Voucher
Harga
Retail
Status
O5 5.000 Rp 5050,- Open
O10 10.000 Rp 9975,- Open
O20 20.000 Rp 20100,- Closed
O25 25.000 Rp 24550,- Open
O50 50.000 Rp 48850,- Open
O100 100.000 Rp 97600,- Open

Harga ceria



logo_ceria_

Kode
Voucher
Nilai
Voucher
Harga
Retail
Status
C5 5.000 Rp 4825,- Open
C10 10.000 Rp 9550,- Open
C20 20.000 Rp 19000,- Open
C50 50.000 Rp 47350,- Open
C100 100.000 Rp 95600,-